({{Basket.productLines}}) - DKK {{formatNumber(Basket.subtotal*1.25)}}
Vis kurvDIN 444 Øjebolt M10x110 Rustfri A2
Information om D444A2M10110| Info | Detajler | |
|---|---|---|
| Produktkode: | D444A2M10110 | |
| Norm: | DIN 444 | |
| Diameter: | 10 | |
| Længde | 110 | |
| Antal i kasse: | 25 stk. |
| Gevind | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gevindlængde b (l ≤ 125): | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| Gevindlængde b (l ≤ 200): | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| Gevindlængde b (l > 200): | - | - | - | 49 | 57 |
| Hul Diameter d1: | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Hoved Diameter d2: | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 |
| Hoved Bredde s: | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 |
| Gevind | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Gevindlængde b (l ≤ 125): | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| Gevindlængde b (l ≤ 200): | 52 | 60 | 66 | 72 | 84 |
| Gevindlængde b (l > 200): | 65 | 73 | 79 | 85 | 97 |
| Hul Diameter d1: | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Hoved Diameter d2: | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Hoved Bredde s: | 22 | 25 | 27 | 30 | 38 |
