({{Basket.productLines}}) - DKK {{formatNumber(Basket.subtotal*1.25)}}
Vis kurvAIR 580 Øjebolt 30x45x109 Rustfri-Syrefast A4
Information om A580A43045109| Info | Detajler | |
|---|---|---|
| Produktkode: | A580A43045109 | |
| Norm: | AIR 580 | |
| Diameter: | 30 | |
| Længde | 45 | |
| Antal i kasse: | 5 stk. |
| Gevind | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub Diameter d1: | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Hul Diameter d2: | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Cirkel Diameter d3: | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 |
| Cirkel Højde h: | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 |
| Løftepunkt Tykkelse k: | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kan løfte (Ton) | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,34 | 0,7 | 1,2 |
| Gevind | M24 | M27 | M30 | M36 | ||
| Stub Diameter d1: | 50 | 50 | 65 | 75 | ||
| Hul Diameter d2: | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
| Cirkel Diameter d3: | 90 | 90 | 108 | 126 | ||
| Cirkel Højde h: | 90 | 90 | 109 | 128 | ||
| Løftepunkt Tykkelse k: | 20 | 20 | 24 | 28 | ||
| Kan løfte (Ton) | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 5,1 |
